一、质疑人:绍兴市云购贸易有限公司
二、被质疑人:绍兴市公共资源交易中心365足彩app下载,365体育官网APP下载:分中心、绍兴市鲁迅小学
三、质疑日期:2023年6 月8日
四、质疑项目名称:绍兴市鲁迅小学空调设备采购及安装项目
五、项目编号:YC2023-05-0008
六、质疑受理日期:2023年6 月9日
七、质疑事项答复:
质疑事项 1: 招标文件第27页商务技术标第2条制造商技术能力: 投标产品制造商具有省级及以上科技企业或国家高新技术企业的得2分。(投标时需提供相关证明材料原件彩色扫描件或图片)。
回复:同意删除该条打分项。
质疑事项 2: 招标文件第27页技术性能要求,招标要求1.5P壁挂式空调:制热量:≥5000W+850W(辅助电加热),制热功耗:≤1200+850W(辅助电加热),5P吸顶式空调:制热量:≥13000W+2000W(辅助电加热),制热功耗:≤4000W+2000W(辅助电加热)
回复:该条参数调整如下:
货物名称 | 数 量 | 参考品牌 | 上限价(元/台) | 详细技术性能要求 |
1.5P壁挂式空调 | 2 | 格力、美的、海信或同档次品牌 | 2800 | 1.能效等级:变频二级能效及以上 2.APF:≥5.40 3.制冷量:≥3500W 4.制冷功耗:≤750W 5.制热量:≥5000W 6.制热功耗:≤1200W 7. 辅助电加热:≥850W 8.循环风量:≥750(m?/h) 9.内机噪音:≤41dB(A) 10.外机噪声:≤50dB(A) |
2P壁挂式空调 | 4 | 格力、美的、海信或同档次品牌 | 4800 | 1.能效等级:变频二级能效及以上 2.APF:≥4.80 3.制冷量:≥5000W 4.制冷功耗:≤1240W 5.制热量:≥7200W 6.制热功耗:≤1960W 7. 辅助电加热:≥1200W 8.循环风量:≥1000(m?/h) 9.内机噪音:≤41dB(A) 10.外机噪声:≤53dB(A) |
5P吸顶式空调 | 3 | 格力、美的、海信或同档次品牌 | 10500 | 1.能效等级:变频二级能效及以上 2.APF:≥3.80 3.制冷量:≥12000W 4.制冷功耗:≤4650W 5.制热量:≥13000W 6.制热功耗:≤4000W 7. 辅助电加热:≥2000W 8.循环风量:≥2050(m?/h) 9.内机噪音:≤50dB(A) 10.外机噪声:≤58dB(A) |
5P柜式空调(核心产品) | 23 | 格力、美的、海信或同档次品牌 | 9000 | ★1.能效等级:变频二级能效及以上 ★2.APF:≥4.10 ★3.制冷量:≥12000W 4.制冷功耗:≤3500W ★5.制热量:≥14200W 6.制热功耗:≤3850W 7. 辅助电加热:≥2800W 8.循环风量:≥2050(m?/h) 9.内机噪音:≤52dB(A) 10.外机噪声:≤60dB(A) |
10P柜式空调 | 4 | 格力、美的、海信或同档次品牌 | 29000 | 1.能效等级:变频二级能效及以上 2.APF:≥3.00 3.制冷量:≥26000W 4.制冷功耗:≤11000W 5.制热量:≥28000W 6.制热功耗:≤9800W 7. 辅助电加热:≥6000W 8.循环风量:≥4500(m?/h) 9.内机噪音:≤60dB(A) 10.外机噪声:≤62dB(A) |
此复,感谢你公司对政府采购活动的参与、支持和监督。若对本答复不满意,可以在答复期满后15 个工作日内以书面形式向365足彩app下载,365体育官网APP下载:财政局投诉。
绍兴市公共资源交易中心365足彩app下载,365体育官网APP下载:分中心
2023年6月15日