首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

鉴水科技城窑湾江片区河道综合整治二期工程I标定量评审结果

发布日期: 2024- 11- 20 11: 06 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

投标单位 评委1打分 评委2打分 评委3打分 评委4打分 评委5打分 评委6打分 评委7打分
绍兴市昌鹏环境建设有限公司 12.60  13.40  12.70  12.10  13.47  12.10  13.70 
浙江森磊建设有限公司 12.40  12.60  12.40  12.40  13.70  11.90  13.75 
绍兴广腾建设有限公司 12.60  12.60  12.40  12.20  13.52  12.40  13.80 
浙江龙腾建设有限公司 12.30  13.40  12.20  13.30  12.72  14.20  11.95 
浙江安盛爆破工程有限公司 12.50  14.20  12.00  13.80  12.41  14.70  12.50 
绍兴豪宇生态园林建设有限公司 13.40  13.40  12.60  12.90  13.81  11.90  12.50 
浙江禹昊建设有限公司 12.60  12.60  12.10  12.70  13.77  11.70  12.80 
绍兴弘裕建设有限公司 12.40  13.40  12.50  12.10  12.85  12.30  12.50 
浙江环宇建设集团有限公司 12.80  14.20  12.10  12.50  13.42  14.40  13.20 
绍兴江成环境建设有限公司 13.70  13.40  12.30  12.60  13.57  12.20  12.75 
浙江旷厦建设有限公司 12.80  13.40  12.10  12.60  13.53  12.20  13.35 
绍兴骏强水利建设有限公司 12.30  13.40  12.80  14.10  12.74  12.30  12.90 
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 12.70  12.60  11.90  13.00  13.67  12.90  13.95 
长业建设集团有限公司 13.80  14.20  12.00  12.70  13.49  13.90  13.90 
绍兴市丰川建设有限公司 12.50  12.60  12.20  12.20  13.33  11.90  13.65 
浙江佳裕建设有限公司 13.20  13.40  12.10  12.20  13.32  11.50  12.85 
坤茂建设集团有限公司 12.40  13.40  11.60  13.60  13.21  14.00  13.15 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭