序号 | 标的 | 第一年起租价(元) | 第一年成交价(元) |
1 | 皋埠美食街4-3 | 34028 | / |
2 | 皋埠美食街4-2 | 15323 | 15423 |
3 | 皋埠街道洞桥头5 | 1181 | 1181 |
4 | 皋埠街道铺弄11 | 3816 | 3816 |
5 | 皋埠街道西街5 | 26260 | / |
6 | 皋埠街道西街14-1东(老街西市7号) | 9547 | 9547 |
7 | 皋埠街道西街14-1(老街西市9) | 1328 | 1328 |
8 | 皋埠街道西街18(老街西市14) | 3052 | 3052 |
9 | 皋埠街道西街20(老街西市15) | 3047 | 3047 |
10 | 皋埠街道西街22(老街西市15-1) | 3052 | 3052 |
11 | 西街36-1(老街西市54) | 6612 | 6612 |
12 | 皋埠街道东街101,102,101南,102南 | 8298 | / |
13 | 皋埠街道东街1-103(老街东市137) | 2514 | 2514 |
14 | 皋埠街道东街1-103南(老街东市135) | 2426 | 2426 |
15 | 皋埠街道东街1-105 | 4143 | 12843 |
16 | 皋埠街道东街12 | 2605 | 2605 |
17 | 皋埠街道东街12西 | 5311 | 5311 |
18 | 皋埠街道东街20 | 1812 | 1812 |
19 | 皋埠街道东街26(老街东市40号) | 8103 | 8103 |
20 | 皋埠街道东街28(老街东市39)一层、二层 | 14199 | 14199 |
21 | 皋埠街道东街51-2 | 4486 | 4486 |
22 | 皋埠街道东街55 | 12632 | 12632 |
23 | 皋埠街道东街23北 | 2157 | / |
24 | 皋埠美食街5-1 | 15639 | 15639 |
25 | 皋埠街道东街1-104(老街东市136) | 5053 | / |
26 | 皋埠街道东街38(老街东市33) | 1282 | 1382 |
27 | 皋埠街道东街61(老街东市78) | 5589 | / |
28 | 皋埠美食街2号楼 | 16377 | 16377 |
29 | 皋埠美食街4-1 | 23023 | 23023 |
30 | 皋埠美食街5-2 | 3766 | 5666 |
31 | 皋埠美食街5-3 | 17427 | / |
32 | 皋埠美食街5-5 | 17427 | 17527 |
33 | 皋埠美食街5-4 | 15396 | 15396 |
34 | 陶堰房管所 | 52094 | 52094 |
35 | 东街25-1(老街东市133) | 22625 | / |
36 | 东街25 | 36815 | / |
37 | 皋埠街道东街51-1 | 4666 | 9566 |
38 | 皋埠街道西街3-1(老街西市60) | 6912 | / |
39 | 皋埠街道西街3-2(老街西市60) | 10368 | 10368 |
40 | 皋埠街道西街3-3(老街西市60) | 8208 | / |
41 | 皋埠街道西街3-4(老街西市60) | 3590 | / |
42 | 皋埠街道东街43 | 1394 | / |
43 | 富盛诸家湾31号 | 1703 | 1703 |
相关附件下载: