序号 | 竞价标的 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) |
1 | 莲庄5-13 | 109.86 | / |
2 | 莲庄5-14 | 124.40 | / |
3 | 莲庄6-1 | 149.84 | / |
4 | 莲庄6-2 | 154.31 | / |
5 | 莲庄6-3 | 148.52 | 148.52 |
6 | 莲庄6-4 | 82.98 | 82.98 |
7 | 莲庄6-5 | 82.98 | 82.98 |
8 | 莲庄6-6 | 82.98 | 82.98 |
9 | 莲庄6-7 | 99.91 | / |
10 | 莲庄7-1 | 148.02 | / |
11 | 莲庄7-2 | 106.02 | / |
12 | 莲庄6-102 | 291.97 | / |
13 | 绍兴袍江陶然公寓16幢越英北路62号 | 91.76 | / |
14 | 绍兴袍江陶然公寓16幢越英北路64-66号 | 151.18 | / |
15 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路22号、24号、26号 | 204.73 | 242.73 |
16 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路30号 | 89.61 | / |
17 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路32号 | 86.09 | 86.09 |
18 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路36号 | 80.83 | / |
19 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路38号、40号 | 151.29 | / |
20 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路42号 | 88.35 | 88.35 |
21 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路44号 | 88.35 | / |
22 | 绍兴袍江陶然公寓17幢越英北路52号 | 85.54 | / |
浙江千里之外拍卖有限公司
2024年9月18日