首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

马海片区绍芯之源建设项目一期工程

发布日期: 2025- 09- 12 16: 56 浏览次数:

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 浙江精工钢结构集团有限公司(联合体成员:绍兴金朋环境建设有限公司) 27.30? 25.81? 26.34? 24.97? 26.85? 27.35? 25.10?
2 长业建设集团有限公司(联合体成员:中建三局集团有限公司) 25.85? 25.84? 26.59? 23.90? 22.75? 26.75? 25.10?
3 中国建筑第四工程局有限公司(联合体成员:浙江中勤建设有限公司) 26.10? 25.77? 24.62? 23.10? 22.85? 26.14? 24.90?
4 浙江省建工集团有限责任公司(联合体成员:浙建联城(浙江)建设有限公司) 26.05? 26.28? 24.94? 27.36? 23.00? 25.17? 24.90?
5 浙江宝厦建设有限公司(联合体成员:浙江新盛建设集团有限公司) 25.65? 25.90? 25.34? 23.80? 26.90? 24.97? 24.90?
6 浙江舜业建设有限公司(联合体成员:中国建筑一局(集团)有限公司) 26.15? 25.78? 25.62? 24.85? 27.00? 24.98? 25.10?
7 浙江中成建工集团有限公司 27.40? 25.87? 26.07? 23.84? 23.25? 27.32? 25.60?
8 浙江安盛爆破工程有限公司(联合体成员:方远建设集团股份有限公司) 25.75? 26.01? 25.62? 23.16? 23.25? 26.24? 25.00?
9 精工绿筑科技集团有限公司(联合体成员:中建八局第四建设有限公司) 26.25? 26.07? 26.97? 24.02? 23.10? 27.32? 25.60?
10 浙江金楠建工集团有限公司(联合体成员:武汉建工集团股份有限公司) 26.10? 25.77? 25.74? 24.08? 26.90? 26.44? 25.20?
11 湖南省第五工程有限公司(联合体成员:浙江诚信建工有限公司) 25.70? 25.65? 25.11? 22.50? 23.85? 25.15? 24.90?
12 中建八局第二建设有限公司(联合体成员:浙江伟业建设有限公司) 25.80? 25.75? 26.07? 23.47? 23.10? 25.15? 25.10?
13 中建八局第三建设有限公司(联合体成员:浙江雄业建设有限公司) 26.95? 25.82? 26.19? 27.84? 23.10? 25.15? 24.90?
14 中铁建工集团有限公司(联合体成员:浙江长成建筑装饰工程有限公司) 25.95? 25.91? 26.59? 24.86? 23.20? 25.11? 25.00?
15 中铁十局集团有限公司(联合体成员:浙江前诚建设有限公司) 26.10? 26.05? 25.53? 23.76? 23.50? 25.03? 24.90?
16 浙江龙腾建设有限公司(联合体成员:中国建筑第六工程局有限公司) 26.05? 26.07? 25.70? 24.39? 23.20? 24.98? 25.10?
17 浙江省三建建设集团有限公司(联合体成员:浙江华众建设工程有限公司) 26.00? 26.17? 25.81? 28.31? 23.20? 25.02? 25.00?
18 浙江省二建建设集团有限公司(联合体成员:振祺建设集团有限公司) 26.90? 26.29? 25.79? 28.48? 26.85? 25.05? 25.00?
19 中国二十二冶集团有限公司(联合体成员:金星建设集团有限公司) 26.95? 26.05? 25.74? 23.95? 23.25? 25.10? 24.90?
20 中天建设集团有限公司(联合体成员:浙江澄丰建设有限公司) 27.55? 26.40? 25.97? 23.83? 24.10? 24.78? 25.10?
21 浙江环宇建设集团有限公司(联合体成员:浙江舜江建设集团有限公司) 25.50? 25.86? 26.04? 24.15? 26.85? 26.73? 25.20?
22 浙江广通环境建设有限公司(联合体成员:浙江宝业建设集团有限公司) 26.85? 25.89? 26.15? 23.26? 23.30? 25.21? 25.00?
23 中国五冶集团有限公司(联合体成员:浙江欣业建设集团有限公司) 26.60? 25.95? 25.79? 23.12? 23.05? 25.16? 25.00?
24 浙江省一建建设集团有限公司(联合体成员:浙江金元盛建设有限公司) 25.75? 26.28? 26.17? 28.10? 26.85? 26.11? 24.90?
25 中富建设集团有限公司(联合体成员:上海建工一建集团有限公司) 27.20? 25.98? 25.87? 23.60? 23.10? 25.08? 25.10?
26 浙江旷厦建设有限公司(联合体成员:湖南省第六工程有限公司) 26.40? 26.11? 25.75? 23.34? 26.85? 25.11? 25.10?
27 上海建工七建集团有限公司(联合体成员:浙江蓝天建设有限公司) 26.90? 26.25? 25.70? 24.01? 27.00? 26.09? 25.00?
28 中国建筑第二工程局有限公司 26.05? 25.99? 25.53? 23.60? 23.15? 25.01? 25.00?
29 坤茂建设集团有限公司(联合体成员:中铁建设集团有限公司) 26.40? 25.92? 25.52? 24.05? 23.05? 25.03? 25.10?
30 山西八建集团有限公司(联合体成员:浙江华宇建设有限公司) 26.10? 25.95? 25.66? 23.81? 26.80? 25.17? 24.90?
31 中亚建设集团有限公司(联合体成员:中国华西企业股份有限公司) 26.15? 25.83? 26.25? 28.48? 23.40? 24.94? 25.00?
32 中铁四局集团有限公司(联合体成员:华漾建设集团有限公司) 26.75? 25.96? 25.93? 24.64? 27.00? 25.15? 25.00?
33 浙江映晟建设集团有限公司(联合体成员:上海建工五建集团有限公司) 26.90? 26.03? 25.56? 28.05? 23.15? 26.27? 25.10?
34 浙江越宫钢结构有限公司(联合体成员:中国建筑第七工程局有限公司) 26.85? 25.85? 26.15? 24.25? 23.15? 26.29? 25.10?

信息来源: 365足彩app下载,365体育官网APP下载:公共资源交易中心
打印 关闭