首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

马海片区绍芯之源建设项目一期工程监理

发布日期: 2025- 09- 12 16: 57 浏览次数:
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 浙江中悦工程管理有限公司 46.80? 46.70? 45.74? 46.20? 48.90? 42.70? 46.30?
2 浙江中科园建设管理有限公司 44.90? 46.30? 45.52? 46.00? 46.70? 42.70? 46.40?
3 浙江公诚建设项目咨询有限公司 48.20? 46.60? 45.87? 47.00? 48.40? 42.60? 46.10?
4 浙江永宁工程管理有限公司 45.00? 46.20? 46.14? 46.40? 48.30? 42.60? 46.50?
5 浙江荣阳工程监理有限公司 45.30? 48.90? 46.05? 46.60? 45.90? 42.60? 46.40?
6 浙江天成项目管理有限公司 48.20? 48.20? 44.95? 46.00? 44.00? 42.70? 45.50?
信息来源: 365足彩app下载,365体育官网APP下载:公共资源交易中心
打印 关闭