各有关镇人民政府、街道办事处、单位:
根据省财政厅、省林业局《浙江省森林生态效益补偿资金管理办法》(浙财资环〔2022〕74号)、《关于下达2025年森林生态效益补偿资金的通知》(浙财资环〔2025〕34号)和省财政厅《关于完善绿色发展财政奖补机制的通知》(浙财预〔2023〕33号)文件精神, 2025年我区省级重点公益林面积72136.1亩,森林生态效益补偿标准为36元/亩,补偿资金共计2596899.6元。现将资金拨付事项通知如下:
一、损失性补偿资金
补偿面积67983.9亩,含集体21206.004亩和个人46777.896亩,补偿标准为31元/亩,计补偿金2107500.9元。集体损失性补偿金统一拨付至各镇(街),由镇(街)下拨给相关村;个人损失性补偿金依据各镇(街)提供的清册委托银行通过浙里基财智控数字平台直拨个人一卡通账户。
二、管护性补偿资金
补偿面积72136.1亩,含国有4152.2亩和集体67983.9亩,计补偿金489398.7元。非国有的公益林管护性补偿标准为5元/亩,其中:护林人员管护费补偿标准为3.5元/亩,计补偿金237943.65元;公共管护费补偿标准为1元/亩,计补偿金67983.9元;管理费补偿标准为0.5元/亩,计补偿金33991.95元。国有的护林人员费用和管护费用补偿标准为35.5元/亩,计补偿金147403.1元;管理费补偿标准为0.5元/亩,计补偿金2076.1元。具体资金分配情况详见附件2。
国有部分的护林人员费用和管护费用由区自然资源和规划分局拨至11个国有单位账户。城南街道、北海街道、鉴湖街道、皋埠街道、富盛镇护林人员管护费依据镇(街)年底考核结果直拨至各护林员账户。管理费和非国有部分公共管护费统一拨付至区自然资源和规划分局,统筹安排使用。
三、其他
请各有关镇(街)、国有单位严格按照《浙江省森林生态效益补偿资金管理办法》等规定使用和管理,确保资金专户核算、专款专用。
?
附件:1.?2025年森林生态效益损失性补偿资金发放清单
2. 2025年森林生态效益管护性补偿资金发放清单
?
?
?
365足彩app下载,365体育官网APP下载:财政局?????绍兴市自然资源和规划局越城分局???
??????????????????????????????2025年6月16日
附件1
2025年365足彩app下载,365体育官网APP下载:森林生态效益损失性补偿资金发放清单 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
镇(街道) | 行政村 | 补偿面积 | 补偿金额 | 备注 | ||||
合计 | 集体 | 个人 | 合计 | 集体 | 个人 | |||
鉴湖街道 | 芳泉村 | 1002.1 | 14.92 | 987.18 | 31065.1 | 462.52 | 30602.58 | |
坡塘村 | 4757.1 | 0 | 4757.1 | 147470.1 | 0 | 147470.1 | ||
栖凫村 | 1121.6 | 298.066 | 823.534 | 34769.6 | 9240.05 | 25529.55 | ||
秦望村 | 13657 | 1164.45 | 12492.55 | 423367 | 36097.95 | 387269.05 | ||
上谢墅村 | 1527.6 | 229.59 | 1298.01 | 47355.6 | 7117.29 | 40238.31 | ||
谢墅村 | 2487.9 | 119.25 | 2368.65 | 77124.9 | 3696.75 | 73428.15 | ||
丰乐村 | 89.2 | 89.2 | 0 | 2765.2 | 2765.2 | 0 | ||
小计 | 24642.5 | 1915.476 | 22727.024 | 763917.5 | 59379.76 | 704537.74 | ||
皋埠街道 | 坝口村 | 369.1 | 18.1 | 351 | 11442.1 | 561.1 | 10881 | |
坝内村 | 3065.3 | 1512.3 | 1553 | 95024.3 | 46881.3 | 48143 | ||
凤鸣村 | 195.1 | 4.66 | 190.44 | 6048.1 | 144.46 | 5903.64 | ||
皇埠村 | 777.9 | 293 | 484.9 | 24114.9 | 9083 | 15031.9 | ||
牌口村 | 5714.6 | 394.13 | 5320.47 | 177152.6 | 12218.03 | 164934.57 | ||
阮家湾村 | 554.2 | 197.22 | 356.98 | 17180.2 | 6113.82 | 11066.38 | ||
下堡村 | 1211.7 | 154.41 | 1057.29 | 37562.7 | 4786.71 | 32775.99 | ||
攒宫村 | 817.5 | 1.4 | 816.1 | 25342.5 | 43.4 | 25299.1 | ||
薛家埭村 | 59.5 | 2.5 | 57 | 1844.5 | 77.5 | 1767 | ||
坝头山村 | 229.8 | 229.8 | 0 | 7123.8 | 7123.8 | 0 | ||
大湖头村 | 149.9 | 149.9 | 0 | 4646.9 | 4646.9 | 0 | ||
东杨湾村 | 605.2 | 605.2 | 0 | 18761.2 | 18761.2 | 0 | ||
吼山村 | 163.7 | 163.7 | 0 | 5074.7 | 5074.7 | 0 | ||
东龙山村 | 71.6 | 71.6 | 0 | 2219.6 | 2219.6 | 0 | ||
山前徐村 | 317.3 | 317.3 | 0 | 9836.3 | 9836.3 | 0 | ||
塘下赵村 | 61.8 | 61.8 | 0 | 1915.8 | 1915.8 | 0 | ||
西湖岙村 | 119.3 | 119.3 | 0 | 3698.3 | 3698.3 | 0 | ||
小计 | 14483.5 | 4296.32 | 10187.18 | 448988.5 | 133185.92 | 315802.58 | ||
富盛镇 | 董溪村 | 4617.9 | 571.9 | 4046 | 143154.9 | 17728.9 | 125426 | |
富盛村 | 2965.4 | 790.22 | 2175.18 | 91927.4 | 24496.82 | 67430.58 | ||
红山村 | 2993.6 | 2211.928 | 781.672 | 92801.6 | 68569.77 | 24231.83 | ||
金溪村 | 2957.4 | 1505.9 | 1451.5 | 91679.4 | 46682.9 | 44996.5 | ||
文山村 | 4568.1 | 617.16 | 3950.94 | 141611.1 | 19131.96 | 122479.14 | ||
义峰村 | 753.5 | 15.79 | 737.71 | 23358.5 | 489.49 | 22869.01 | ||
辂山村 | 139.7 | 139.7 | 0 | 4330.7 | 4330.7 | 0 | ||
倪家溇村 | 4714.1 | 4714.1 | 0 | 146137.1 | 146137.1 | 0 | ||
上旺村 | 1158.1 | 1158.1 | 0 | 35901.1 | 35901.1 | 0 | ||
乌石村 | 510 | 510 | 0 | 15810 | 15810 | 0 | ||
小计 | 25377.8 | 12234.798 | 13143.002 | 786711.8 | 379278.74 | 407433.06 | ||
北海街道 | 亭山村 | 616.5 | 616.5 | 0 | 19111.5 | 19111.5 | 0 | |
朱家岙村 | 346.6 | 346.6 | 0 | 10744.6 | 10744.6 | 0 | ||
凌江村 | 20.7 | 20.7 | 0 | 641.7 | 641.7 | 0 | ||
小计 | 983.8 | 983.8 | 0 | 30497.8 | 30497.8 | 0 | ||
城南街道 | 九一村 | 741.4 | 20.71 | 720.69 | 22983.4 | 642.01 | 22341.39 | |
和平村 | 130.7 | 130.7 | 0 | 4051.7 | 4051.7 | 0 | ||
横桥村 | 193.2 | 193.2 | 0 | 5989.2 | 5989.2 | 0 | ||
九里村 | 795.6 | 795.6 | 0 | 24663.6 | 24663.6 | 0 | ||
南山头村 | 139.4 | 139.4 | 0 | 4321.4 | 4321.4 | 0 | ||
新村村 | 414.4 | 414.4 | 0 | 12846.4 | 12846.4 | 0 | ||
蔡家江村 | 81.6 | 81.6 | 0 | 2529.6 | 2529.6 | 0 | ||
小计 | 2496.3 | 1775.61 | 720.69 | 77385.3 | 55043.91 | 22341.39 | ||
合计 | 67983.9 | 21206.004 | 46777.896 | 2107500.9 | 657386.13 | 1450114.77 | ||
附件2
2025年森林生态效益管护性补偿资金发放清单 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
镇街/单位 | 费用类别 | 补偿面积 | 补偿标准 | 应补金额 | 本次拨付 | 备注 |
鉴湖街道 | 护林人员管护费 | 24642.5 | 3.5 | 86248.75 | / | 依据镇街考核结果直拨护林员账户 |
皋埠街道 | 14483.5 | 3.5 | 50692.25 | / | ||
富盛镇 | 25377.8 | 3.5 | 88822.3 | / | ||
北海街道 | 983.8 | 3.5 | 3443.3 | / | ||
城南街道 | 2496.3 | 3.5 | 8737.05 | / | ||
小计 | 67983.9 | 3.5 | 237943.65 | / | ||
绍兴市龙虎山茶场有限公司 | 护林人员费用、管护费用(国有) | 573.4 | 35.5 | 20355.7 | 20355.7 | |
绍兴大禹开发投资有限公司 | 180.1 | 35.5 | 6393.55 | 6393.55 | ||
绍兴市越州茶业有限公司 | 1318.9 | 35.5 | 46820.95 | 46820.95 | ||
绍兴东湖农场有限公司 | 45.2 | 35.5 | 1604.6 | 1604.6 | ||
365足彩app下载,365体育官网APP下载:森林防火中心 | 448.845 | 35.5 | 15934 | 15934 | ||
绍兴文理学院 | 247.6 | 35.5 | 8789.8 | 8789.8 | ||
绍兴市环城河管理有限公司 | 94.3 | 35.5 | 3347.65 | 3347.65 | ||
365足彩app下载,365体育官网APP下载:园林绿化管理服务中心 | 139.9 | 35.5 | 4966.45 | 4966.45 | ||
365足彩app下载,365体育官网APP下载:文化旅游集团有限公司 | 732.2 | 35.5 | 25993.1 | 25993.1 | ||
绍兴市高新城市设施管理有限公司 | 89 | 35.5 | 3159.5 | 3159.5 | ||
绍兴市镜湖开发集团有限公司 | 282.755 | 35.5 | 10037.8 | 10037.8 | ||
小计 | 4152.2 | 35.5 | 147403.1 | 147403.1 | ||
区自然资源和规划分局 | 公共管护费(非国有) | 67983.9 | 1 | 67983.9 | 67983.9 | |
管理费 | 72136.1 | 0.5 | 36068.05 | 36068.05 | 国有+非国有 | |
合计 | 72136.1 | / | 489398.7 | 251455.05 | ||
?